2025年上海乳暈漂紅醫(yī)院排名榜揭曉!這份榜單基于用戶消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù)整理而成,為您呈現(xiàn)上海乳暈漂紅醫(yī)院排名榜前10的完整名單。
上海乳暈漂紅醫(yī)院排名榜前10
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海雅圣口腔門診部 |
2 | 上海伯思立醫(yī)療美容門診部 |
3 | 上海福曦口腔門診 |
4 | 上海百達(dá)麗醫(yī)療美容門診部 |
5 | 上海星璨門診部 |
6 | 上海翡立思醫(yī)療美容門診部 |
7 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 |
8 | 上海聯(lián)合麗格醫(yī)療美容門診部 |
9 | 上海馥蘭朵醫(yī)療美容門診部 |
10 | 上海余天成激光美容中心 |
上海乳暈漂紅醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
背部激光溶脂 | 5935~13305 |
下腹部吸脂 | 5826~17904 |
胸部取出假體修復(fù) | 5488~19235 |
脂肪豐下巴 | 6961~16765 |
眼部超聲泡緊膚 | 8635~11883 |
乳頭內(nèi)陷矯正 | 7973~11529 |
豐胸吸脂 | 9394~12221 |
假體隆胸 350 | 9155~12388 |
打硅膠豐胸 | 7964~15208 |
上眼瞼去脂 | 6050~10637 |
鼻背自體真皮移植提升術(shù) | 9849~17461 |
眼窩凹陷填充 | 9752~18500 |
超聲溶脂瘦背部 | 9127~18283 |
漏斗胸整形 | 7118~13571 |
頭頂加密種植 | 8583~18329 |
自體真皮隆鼻 | 6503~19939 |
面部填充與改善 | 8450~18898 |
鬢角稀少種植 | 7397~15185 |
隆胸曼托假體 | 6087~19836 |
三點(diǎn)式雙眼皮 | 5942~14184 |
上海乳暈漂紅醫(yī)生介紹
醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|
張瑞鵬 | 乳房柔軟度調(diào)整、假體豐額頭、細(xì)胞隆胸、臀溝吸脂、乳房胸部假體取出 | 主治醫(yī)師 | 牙槽外科??漆t(yī)師,激光特需拔牙中心組員,中華口腔醫(yī)學(xué)會會員,鄭州大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院學(xué)士,擁有8年臨床經(jīng)驗(yàn),超過1000成功病例,對于治療各類牙周疾病及口腔常見病多發(fā)病有著豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)。 |
劉玉春 | 鼻部矯正術(shù)(歪鼻矯正)、鼻基底凹陷矯正術(shù)、自身脂肪豐胸手術(shù)、眼部上瞼脂肪填充、自體脂肪豐盈面部 | 主治醫(yī)師 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師,工作細(xì)致有耐心以患者為中心,認(rèn)真負(fù)責(zé)對待每位患者,贏得許多患者好評,2010年北京口腔醫(yī)院進(jìn)修,2015年牙周病規(guī)范化診療培訓(xùn),2016年義齒種植規(guī)范操作培訓(xùn),2017年全口吸附性義齒培訓(xùn),美加嵌體貼面培訓(xùn),2018年AIC種植實(shí)操培訓(xùn)等,精通各類牙齒缺失修復(fù),全瓷牙固定義齒,種植牙修復(fù),全口活動(dòng)義齒,精密附著體等修復(fù)牙體缺損嵌體貼面等美學(xué)修復(fù),牙體牙髓治療,拔牙等。 |
張小興 | 超聲刀除皺、自體脂肪豐盈全面部、鼻尖軟骨間連接術(shù)、抽脂豐額頭、自體脂肪填充豐胸 | 主治醫(yī)師 | 畢業(yè)于河南大學(xué),口腔臨床學(xué)學(xué)士,擁有15年口腔臨床經(jīng)驗(yàn),對疑難根管治療,復(fù)雜阻生齒的拔除,各類高難度牙齒缺失修復(fù),DSD前牙區(qū)微創(chuàng)美學(xué)修復(fù),種植修復(fù)等口腔常見病多發(fā)病的治療有著豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)。 |
劉志興 | 雕塑腰線冷凍溶脂、乳房自體脂肪填充手術(shù)、小臂冷凍溶脂、隆胸自體脂肪、曼特波隆下巴 | 主治醫(yī)師 | 曾受選派作為訪問學(xué)者,先后赴日本大阪齒科大學(xué)和美國North Carolina大學(xué)研修,師從世界著名正畸醫(yī)生Dr. |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢