?
2025年上海乳暈漂白醫(yī)院排名發(fā)布!根據(jù)用戶消費行為習慣及客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟尸F(xiàn)上海乳暈漂白醫(yī)院排名發(fā)布!前10的完整名單。
上海乳暈漂白醫(yī)院排名發(fā)布!前10榜單
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海市第八人民醫(yī)院整形美容科 |
2 | 上海名媛醫(yī)療美容門診部 |
3 | 上海美郴醫(yī)療美容 |
4 | 上海鷗美藥妝醫(yī)療美容 |
5 | 上海第一人民醫(yī)院整形外科 |
6 | 上海鵬愛醫(yī)療美容門診部 |
7 | 上海安平醫(yī)院 |
8 | 上海江城醫(yī)院 |
9 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 |
10 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 |
上海乳暈漂白醫(yī)院價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
水光針眼部護理 | 5078~19942 |
鼻翼縮小注射 | 8801~12266 |
豐胸內(nèi)窺鏡手術 | 5999~18545 |
脂肪豐臀 | 5207~16480 |
鼻部毛孔縮小術 | 9999~18920 |
乳房自身脂肪隆胸 | 8326~14796 |
自身脂肪豐胸豐臀 | 9338~10777 |
脂肪填充 | 6407~15450 |
鼻骨矯正 | 6158~13821 |
肩部激光溶脂 | 9104~17290 |
假體植入式隆胸 | 8817~14303 |
做隆胸假體美容手術 | 5297~16712 |
自然發(fā)際線植發(fā) | 9929~15582 |
玻尿酸豐臥蠶 | 6123~16782 |
乳房扁平矯正手術 | 7222~17049 |
幼態(tài)臉 | 6419~19939 |
山羊胡種植 | 9196~10737 |
乳頭重塑術 | 9285~18032 |
吸脂肪隆胸 | 7612~17131 |
鼻部重建術 | 9197~19887 |
上海乳暈漂白醫(yī)生介紹
醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 |
---|---|---|
黃薏 | 眼部填充注射、隆胸、輪廓微調(diào)冷凍溶脂、吸脂豐眼窩、自體脂肪豐唇 | 醫(yī)師 |
陳煒 | 玻尿酸填充法令紋、去除頸部贅肉、下眼瞼懸吊、乳暈嫩膚激光治療、眼部上瞼脂肪填充 | 醫(yī)師 |
金偉中 | 歐式雙眼皮、吸脂去副乳、鼻中隔前端切除術、上提切眉、鼻孔對稱調(diào)整 | 醫(yī)師 |
石瑩瑩 | 無痕豐胸手術、20歲漏斗胸矯正、鼻骨矯正、鼻部軟組織調(diào)整術、胸下垂手術 | 醫(yī)師 |
上海江城醫(yī)院價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
水光針眼部護理 | 5078~19942 |
鼻翼縮小注射 | 8801~12266 |
豐胸內(nèi)窺鏡手術 | 5999~18545 |
脂肪豐臀 | 5207~16480 |
鼻部毛孔縮小術 | 9999~18920 |
乳房自身脂肪隆胸 | 8326~14796 |
自身脂肪豐胸豐臀 | 9338~10777 |
脂肪填充 | 6407~15450 |
鼻骨矯正 | 6158~13821 |
肩部激光溶脂 | 9104~17290 |
假體植入式隆胸 | 8817~14303 |
做隆胸假體美容手術 | 5297~16712 |
自然發(fā)際線植發(fā) | 9929~15582 |
玻尿酸豐臥蠶 | 6123~16782 |
乳房扁平矯正手術 | 7222~17049 |
幼態(tài)臉 | 6419~19939 |
山羊胡種植 | 9196~10737 |
乳頭重塑術 | 9285~18032 |
吸脂肪隆胸 | 7612~17131 |
醫(yī)院預約
專屬預約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢