?
上海假體填充太陽穴醫(yī)院排行榜為您呈現(xiàn)2025年口碑測評前10名醫(yī)院,以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海華美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 2 | 上海榮恩醫(yī)療美容門診部 |
| 3 | 上海沃德醫(yī)療中心 |
| 4 | 上海木心醫(yī)療美容門診部 |
| 5 | 上海九龍男子醫(yī)院 |
| 6 | 上海錦暉醫(yī)療美容 |
| 7 | 上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 8 | 上海東方醫(yī)院整形外科 |
| 9 | 上海馥蘭朵醫(yī)療美容門診部 |
| 10 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
上海假體填充太陽穴醫(yī)院價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 胸部整形 | 8098~13578 |
| 奧地利公主玻尿酸 | 7156~17491 |
| 大小臉改善 | 9116~18548 |
| 耳軟骨移植隆鼻 | 7819~10735 |
| 曼托隆胸 225cc | 9013~14520 |
| 乳頭短小矯正 | 9540~14410 |
| 體雕 | 6883~13975 |
| 假體隆胸變軟 | 6334~15648 |
| 喬雅登注射豐胸 | 8855~16087 |
| 鼻小柱延長 | 5346~11485 |
| 乳房豐滿度提升手術(shù) | 5305~10615 |
| 面部下垂緊致 | 7142~12118 |
| 美胸美體隆胸手術(shù) | 6976~19148 |
| volufiline 豐胸 | 7592~14030 |
| 自體脂肪豐眼窩 | 5917~19866 |
| 乳房縮小 | 9294~14789 |
| 鼻唇角調(diào)整術(shù) | 6712~12974 |
| 鼻骨復(fù)位技術(shù) | 5012~10404 |
| 輪廓線 | 9237~18017 |
| 下頜緣 | 7873~15617 |
上海假體填充太陽穴醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
|---|---|---|---|
| 常春 | 眼部下瞼皮膚松弛矯正、自體脂肪移植豐眼窩、妙桃假體隆胸手術(shù)、微創(chuàng)鼻根部支架植入術(shù)、玻尿酸隆鼻 | 醫(yī)師 | 上海華美主治醫(yī)師,宜春學(xué)院技術(shù)指導(dǎo)老師,參編《新的注射美容與整形》書籍,中國中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會美容委員會委員,中整協(xié)微創(chuàng)與皮膚美容分會微針委員會委員,新加坡Derma formulae國際美容技術(shù)指導(dǎo)老師 |
| 李志海 | 做微創(chuàng)隆胸手術(shù)、硅膠假體植入墊鼻基底、玻尿酸豐唇、鼻翼軟骨穹窿部調(diào)整術(shù)、1050cc 隆胸假體大小 | 醫(yī)師 | 上海華美醫(yī)療美容醫(yī)院改臉專家、中國第三屆修復(fù)重建外科協(xié)會青年委員,三屆中韓整形外科交流會團(tuán)長及翻譯組長,韓國整形外科協(xié)會和顱頜面外科協(xié)會會員,智能韓國長曲線下頜角截骨手術(shù)方法創(chuàng)始人,第5屆中華整形外科學(xué)術(shù)交大會總干部事籌備總負(fù)責(zé),素有“國內(nèi)V字小臉前列人”的美譽 |
| 李健 | 鼻翼基底填充術(shù)、do臉、巨乳縮小、復(fù)合do胸、鼻小柱基底植入 | 醫(yī)師 | 畢業(yè)于中國醫(yī)科大學(xué)六年制英語醫(yī)學(xué)專業(yè),從事整形美容行業(yè)二十余年經(jīng)驗豐富,實踐累計使手術(shù)更加精細(xì) |
| 謝衛(wèi)國 | 膠原蛋白豐面頰、膠原蛋白三型、隆胸假體 假體、鼻小柱延長、乳房緊致術(shù) | 醫(yī)師 | 從事美容整形臨床工作二十余年,發(fā)表數(shù)十篇醫(yī)學(xué)論文,多次應(yīng)邀參加韓、日、歐美等國家舉辦的國際學(xué)術(shù)交流會議。倡導(dǎo)自然、微創(chuàng)、無痛的精細(xì)整形手術(shù),在“韓式無痕豐胸術(shù)“自體軟骨隆鼻整形”、”等領(lǐng)域成就非凡 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢









