2025年上海雙美膠原蛋白醫(yī)院排行榜新鮮出爐!這份榜單基于用戶消費(fèi)行為習(xí)慣和客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù)整理而成,為您呈現(xiàn)上海雙美膠原蛋白醫(yī)院排行榜前10名。
上海雙美膠原蛋白醫(yī)院排行榜前10名
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海萬麗醫(yī)療美容門診部 |
2 | 上??瓢l(fā)源植發(fā) |
3 | 上海瑞陽醫(yī)療美容 |
4 | 上海拜博博爾口腔 |
5 | 上海萬眾醫(yī)院 |
6 | 上海江城醫(yī)院 |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院整形外科 |
8 | 上海華山醫(yī)院 |
9 | 上海醫(yī)院 |
10 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 |
上海雙美膠原蛋白醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
手腕冷凍溶脂 | 5155~16064 |
口周輪廓提升 | 8102~12356 |
軟骨移植法鼻尖縮小術(shù) | 7634~19941 |
眼袋激光治療 | 6832~12689 |
鼻尖下拉 | 5412~15144 |
豐蘋果肌 | 9278~18703 |
豐唇 | 8319~10163 |
手術(shù)胸部整形 | 6029~13008 |
超聲溶脂 | 8242~15639 |
艾莉薇傳奇玻尿酸 | 5724~14656 |
假體隆胸 4000cc | 8823~10420 |
鼻小柱抬高術(shù) | 9663~12381 |
激素豐胸 | 9602~18915 |
鼻部皮膚緊致手術(shù) | 5838~18510 |
下頜除皺 | 5927~16370 |
豐胸內(nèi)窺鏡技術(shù) | 7028~17541 |
豐面頰 | 7793~11353 |
眼部線雕去皺 | 7265~19557 |
做自體脂肪豐胸 | 8905~16625 |
隆乳豐胸術(shù) | 9092~18612 |
上海雙美膠原蛋白醫(yī)生介紹
姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|
李輝 | 240 假體隆胸、膠原蛋白豐太陽穴、美體塑形、自體脂肪豐淚溝、眼部伊維蘭填充 | 醫(yī)師 | 臺灣佳醫(yī)美人館交流醫(yī)師;韓國Lipokit自體脂肪移植高級培訓(xùn)師;韓國[P R P]注面部年輕化技術(shù)高級培訓(xùn)師;意大利Plasma等離子體激光溶脂高級培訓(xùn)師。 |
曾明禮 | 假體豐胸取假體、脂肪填充、脂肪填充淚溝、乳頭內(nèi)陷矯正、恢復(fù)產(chǎn)后胸部下 | 醫(yī)師 | 臺灣皮膚科醫(yī)學(xué)會學(xué)術(shù)研討會課程講師;臺灣美容醫(yī)學(xué)醫(yī)學(xué)會醫(yī)美訓(xùn)練課程講師;臺灣醫(yī)用激光光電學(xué)會鐳射課程講師;臺灣微整形美塑醫(yī)學(xué)會學(xué)術(shù)研討會微整形與雷射課程講師;臺灣兩岸干細(xì)胞微整形醫(yī)學(xué)會學(xué)術(shù)研討會微整形與雷射課程講師;微整形醫(yī)材與雷射光電原廠特聘醫(yī)學(xué)美容講師;歐洲Fontona Er-Yag點(diǎn)陣激光原廠國際訓(xùn)練課程講師;美國Starlux晶鉆飛梭激光脈沖光平臺系統(tǒng)原廠國際訓(xùn)練課程講師。 |
黃燮青 | 輪廓提升、射頻溶脂、面頰凹陷填充、種鬢角、自體脂肪填充眼眶 | 醫(yī)師 | 主任醫(yī)師,1952年生。1978年畢業(yè)于上海前列醫(yī)學(xué)院醫(yī)療系,后到上海市第人民醫(yī)院普外科工作。1984年醫(yī)院重建整形外科時(shí)調(diào)入整形科,跟隨國內(nèi)著名手外科專家黃碩麟教授工作。1990年曾在上海第二醫(yī)科大學(xué)附屬第九人民醫(yī)院進(jìn)修整形美容外科一年。歷任住院醫(yī)師、主治醫(yī)師,現(xiàn)任整形外科主任醫(yī)師。 |
劉曉華 | 眼部上瞼松弛矯正、抽脂隆胸、種眉毛、墊鼻基底、腋前吸脂 | 醫(yī)師 | 畢業(yè)于湖北省同濟(jì)醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)系,曾在上海華山醫(yī)院 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢