?
                2025年上海瘦腹部醫(yī)院排行榜精選公布,資料價(jià)格分享!以下為您呈現(xiàn)前10名的醫(yī)院榜單,以及相關(guān)醫(yī)生信息及價(jià)格。

上海瘦腹部醫(yī)院前10排行榜
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 
|---|---|
| 1 | 上海沃德醫(yī)療中心 | 
| 2 | 上海第九人民醫(yī)院口腔科 | 
| 3 | 上海鵬愛醫(yī)療美容 | 
| 4 | 上海華山醫(yī)院 | 
| 5 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 | 
| 6 | 上海閔行中醫(yī)醫(yī)院 | 
| 7 | 上海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療美容科 | 
| 8 | 上海鵬愛醫(yī)療美容門診部 | 
| 9 | 上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | 
| 10 | 上海瑞陽整形外科門診部 | 
上海瘦腹部醫(yī)院醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 | 
|---|---|---|---|
| 繆勇 | 隔空溶脂瘦小腿、發(fā)縫稀疏植發(fā)、隆胸自體脂肪、眼部微晶瓷填充、自體脂肪豐眼窩 | 副主任醫(yī)師 | 上海沃德醫(yī)療中心 | 
| 姜海燕 | 玻尿酸填充法令紋、鼻孔周圍軟組織整形術(shù)、假體水滴隆、小臂冷凍溶脂、玻尿酸注射豐胸 | 醫(yī)師 | 上海第九人民醫(yī)院口腔科 | 
| 姜海燕 | 玻尿酸豐臥蠶、乳房整形術(shù)后調(diào)整、吸脂豐下巴、抽脂填太陽穴、鼻部綜合整形 | 醫(yī)師 | 上海第九人民醫(yī)院口腔科 | 
| 顧菁 | 鼻部輪廓重塑術(shù)、眼窩脂肪填充、手術(shù)吸脂豐、乳暈色素沉積微針治療、奧諾拉隆胸手術(shù) | 醫(yī)師 | 上海第九人民醫(yī)院口腔科 | 
上海瘦腹部醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) | 
|---|---|
| 髖部吸脂 | 5321~15822 | 
| 鼻翼基底切除術(shù) | 6509~19059 | 
| 乳房毛孔縮小手術(shù) | 7933~14128 | 
| 玻尿酸填充下巴 | 8123~10982 | 
| 鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 9508~16952 | 
| 膠原蛋白注射 | 6348~18268 | 
| 膠原蛋白豐額頭 | 8513~13896 | 
| 脂肪填充淚溝 | 8364~18202 | 
| 豐太陽穴 | 5364~11006 | 
| 眼部愛貝芙填充 | 6198~13183 | 
| 鼻部微整形手術(shù) | 5191~15877 | 
| 骨水泥墊鼻基底 | 8700~18258 | 
| 鼻孔成形術(shù) | 9626~19410 | 
| 副乳皮膚緊致提升 | 6141~10641 | 
| 外眥開大術(shù) | 8850~17638 | 
| 改善顳部凹陷假體填充 | 8507~15802 | 
| 脂肪豐盈面部 | 9091~11887 | 
| 下頜角整形 | 7956~15890 | 
| 極速隆胸手術(shù) | 7363~13320 | 
| 去黑眼圈 | 7448~10475 | 
2025年上海瘦腹部醫(yī)院排行榜精選公布,資料價(jià)格分享!以上信息僅供參考,具體價(jià)格及醫(yī)生信息請(qǐng)以醫(yī)院官方為準(zhǔn)。希望這份榜單能為您的選擇提供幫助。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢

            







            
            