?
                2025年上海眼部疤痕修復(fù)術(shù)醫(yī)院排行榜前三揭曉!以下為詳細(xì)榜單及醫(yī)院介紹,供您參考。

上海眼部疤痕修復(fù)術(shù)醫(yī)院排行榜前三
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 
|---|---|
| 1 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | 
| 2 | 上海恒愿口腔門診部 | 
| 3 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 | 
上海眼部疤痕修復(fù)術(shù)醫(yī)院前10榜單
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 
|---|---|
| 1 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | 
| 2 | 上海恒愿口腔門診部 | 
| 3 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 | 
| 4 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 | 
| 5 | 上海九龍男子醫(yī)院 | 
| 6 | 上海澳雅醫(yī)療美容門診部 | 
| 7 | 上海首爾麗格醫(yī)療美容醫(yī)院 | 
| 8 | 上海星璨門診部 | 
| 9 | 上海市第十人民醫(yī)院整形美容科 | 
| 10 | 上海沃德醫(yī)療中心 | 
上海眼部疤痕修復(fù)術(shù)醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) | 
|---|---|
| 自體脂肪填充下頜緣 | 9811~15995 | 
| 假體隆下巴 | 9172~17754 | 
| 鼻翼內(nèi)側(cè)切開 | 5351~18278 | 
| 內(nèi)窺鏡隆胸技術(shù) | 5844~18412 | 
| 乳頭乳暈皮膚緊致術(shù) | 6936~11931 | 
| 玻尿酸豐蘋果肌 | 8245~19870 | 
| 豐胸假體取出注射 | 7154~11900 | 
| 膠原蛋白隆鼻 | 5470~18725 | 
| 眼部綜合 | 9266~17672 | 
| 下頜韌帶提升 | 8927~19455 | 
| 眼部眼角提升 | 7313~11877 | 
| 超聲波去眼袋 | 8793~19335 | 
| 眼部內(nèi)外眥開大 | 5381~17063 | 
| 吸脂豐唇 | 5730~10171 | 
| 膠原蛋白填充眼窩 | 8796~13701 | 
| 硅膠隆胸術(shù) | 6369~19207 | 
| 自體脂肪填充輪廓 | 5298~16015 | 
| 乳房肥大縮小 | 6691~11499 | 
| 胸部增大手術(shù) | 6661~11388 | 
| 鼻根部PDO線雕提升 | 9768~16019 | 
上海眼部疤痕修復(fù)術(shù)醫(yī)院醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 | 
|---|---|---|---|
| 熊俊文 | 脂肪豐胸、假體豐胸取假體、全臉打造、小拉皮、眼部內(nèi)路祛眼袋 | 醫(yī)師 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | 
| 閆珺 | 開內(nèi)眼角、眼部嗨體去皺、男性胸部縮小整形、下巴吸脂術(shù)去雙下巴、乳房松弛矯正 | 醫(yī)師 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | 
| 明慧 | 鼻翼基部矯正、鼻翼與鼻小柱聯(lián)合整形術(shù)、鼻尖皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù)、眼部上瞼下垂修復(fù)、胸部做豐胸 | 醫(yī)師 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | 
| 劉先超 | 豐胸后恢復(fù)、超皮秒抗衰、鼻小柱延長軟骨移植、產(chǎn)后胸部下垂修復(fù)、假體隆胸抽脂隆胸 | 醫(yī)師 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 | 
2025年上海眼部疤痕修復(fù)術(shù)醫(yī)院排行榜前三揭曉!以上為詳細(xì)榜單及醫(yī)院介紹,希望能對您有所幫助。在選擇醫(yī)院和醫(yī)生時(shí),請務(wù)必結(jié)合自身需求和醫(yī)院口碑進(jìn)行綜合考慮。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢

            







            
            