?
上海抽脂豐臀醫(yī)院排行榜前四!這份榜單基于用戶(hù)消費(fèi)行為和咨詢(xún)反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù)整理而成,為您呈現(xiàn)上海抽脂豐臀醫(yī)院前四名及前10名完整名單。

上海抽脂豐臀醫(yī)院排行榜前四
| 排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 上海玫瑰整形美容醫(yī)院 |
| 2 | 上海九龍男子醫(yī)院 |
| 3 | 民航上海醫(yī)院整形外科 |
| 4 | 上海億大口腔門(mén)診部 |
上海抽脂豐臀醫(yī)院排行榜前10
| 排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 上海玫瑰整形美容醫(yī)院 |
| 2 | 上海九龍男子醫(yī)院 |
| 3 | 民航上海醫(yī)院整形外科 |
| 4 | 上海億大口腔門(mén)診部 |
| 5 | 上海江城醫(yī)院 |
| 6 | 上海華山醫(yī)院 |
| 7 | 上海仁愛(ài)醫(yī)院 |
| 8 | 上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 |
| 9 | 上海萬(wàn)眾醫(yī)院 |
| 10 | 上海鷗美藥妝醫(yī)療美容 |
上海九龍男子醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 脂肪填充隆胸手術(shù) | 7814~10531 |
| 鼻部輪廓線條重塑術(shù) | 7846~18686 |
| 小腿抽脂 | 8250~17319 |
| 剃發(fā)植發(fā) | 5254~16362 |
| 自體脂肪豐盈全臉 | 7339~15782 |
| 乳頭激光治療 | 9413~17520 |
| 顳部除皺術(shù) | 9329~11686 |
| 內(nèi)眥成形術(shù) | 7302~17518 |
| 手術(shù)去法令紋 | 7297~14927 |
| E光除皺 | 9407~19199 |
| 鼻尖縮小注射 | 8528~12664 |
| 假體硅膠隆胸 | 8910~19544 |
| 乳頭重塑術(shù) | 8197~17767 |
| 鼻骨矯正 | 7097~17207 |
| 玻尿酸填充面部 | 7962~14663 |
| 腋后吸脂 | 8709~10089 |
| 輪廓微調(diào)冷凍溶脂 | 6680~17285 |
| 乳暈色素沉積微針治療 | 5206~17520 |
| 三點(diǎn)定位 | 8798~10546 |
| 內(nèi)窺鏡立體豐 | 7387~10999 |
醫(yī)院預(yù)約
專(zhuān)屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)在線價(jià)格查詢(xún)









