2023年上海埋線隆鼻醫(yī)院排行榜揭曉!以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 上海長征醫(yī)院 | 黃建濤 | 自體脂肪填充手術(shù)、鼻基底復(fù)合材料植入等 |
2 | 上海皮膚病醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科 | 章建林 | 隆胸假體、眼袋填充、聚拉提抗衰等 |
3 | 民航上海醫(yī)院整形外科 | 朱曉海 | 自體隆胸、鼻中隔軟骨游離移植術(shù)等 |
4 | 上海恒愿口腔門診部 | 趙耀忠 | 額頭縮小、胸部抽脂隆胸、隆胸美容術(shù)等 |
5 | 上海伊爾美港華醫(yī)療美容醫(yī)院 | ||
6 | 上海美之源整形外科醫(yī)院 | ||
7 | 上海一美整形外科醫(yī)院 | ||
8 | 上海第二軍醫(yī)大學(xué)附屬長海醫(yī)院整形外科 | ||
9 | 上海木心醫(yī)療美容門診部 | ||
10 | 上海天大醫(yī)療美容醫(yī)院 |
上海伊爾美港華醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
射頻溶脂瘦大腿 | 5093~16366 |
復(fù)合do胸 | 5361~10904 |
自體脂肪填充抗衰 | 6364~15829 |
頸部提升術(shù) | 5559~14036 |
內(nèi)窺鏡立體豐胸 | 5533~19808 |
隆胸假體終生 | 7104~19483 |
激光脫胸 | 9967~11228 |
激光除皺 | 6411~16106 |
眼部內(nèi)路祛眼袋 | 8936~12829 |
鼻尖下點(diǎn)調(diào)整術(shù) | 9601~17421 |
手背吸脂 | 6419~13004 |
自體脂肪細(xì)胞隆胸手術(shù) | 7165~17060 |
寬鼻矯正 | 9947~14218 |
脂肪填充豐胸恢復(fù) | 7370~16453 |
單針埋線 | 8437~11345 |
臀溝吸脂 | 5894~17122 |
蒜皮兒手術(shù) | 5030~17556 |
頭頂種植頭發(fā) | 8270~15405 |
抽脂隆胸 | 5095~18244 |
眼部疤痕修復(fù) | 9113~19770 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格及醫(yī)生信息請(qǐng)咨詢相關(guān)醫(yī)院。希望這份榜單能為您的選擇提供幫助。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢