?
                    
                上海外輪廓內(nèi)收醫(yī)院排名揭曉!根據(jù)用戶消費(fèi)行為和咨詢反饋,以下為上海外輪廓內(nèi)收排名top5醫(yī)院:

| 排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) | 
|---|---|
| 1 | 上海九龍男子醫(yī)院 | 
| 2 | 上海鵬愛(ài)醫(yī)療美容 | 
| 3 | 上海億大口腔門(mén)診部 | 
| 4 | 上海復(fù)麗醫(yī)療美容 | 
| 5 | 上海福曦口腔門(mén)診 | 
上海外輪廓內(nèi)收醫(yī)院排名top10:
| 排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) | 
|---|---|
| 1 | 上海九龍男子醫(yī)院 | 
| 2 | 上海鵬愛(ài)醫(yī)療美容 | 
| 3 | 上海億大口腔門(mén)診部 | 
| 4 | 上海復(fù)麗醫(yī)療美容 | 
| 5 | 上海福曦口腔門(mén)診 | 
| 6 | 上海東方醫(yī)院整形外科 | 
| 7 | 上海星璨門(mén)診部 | 
| 8 | 上海余天成激光美容中心 | 
| 9 | 上海仁愛(ài)醫(yī)院 | 
| 10 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 | 
上海外輪廓內(nèi)收醫(yī)生排名:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 
|---|---|
| 陳開(kāi)亮 | 鼻小柱基底強(qiáng)化術(shù)、乳暈環(huán)形縮小等 | 
| 鄭殿增 | 眼部整形、鼻尖角度調(diào)整等 | 
| 陳希球 | 線雕提升胸部、腋下吸脂等 | 
| 鐘紹榮 | 眼周玻尿酸微滴注射、鼻背自體真皮移植提升術(shù)等 | 
上海星璨門(mén)診部?jī)r(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) | 
|---|---|
| 頭頂大面積植發(fā) | 6151~18819 | 
| 內(nèi)窺鏡雙面隆胸 | 6914~18807 | 
| 眼部下瞼脂肪填充 | 9104~12102 | 
| 鼻翼微創(chuàng)縮小術(shù) | 8479~13132 | 
| 超聲溶脂瘦大腿 | 9433~15453 | 
| 鼻頭縮小 | 8730~18198 | 
| 大腿內(nèi)側(cè)冷凍溶脂 | 9710~15603 | 
| 眼部眶隔脂肪重置 | 9032~13383 | 
| 鼻翼軟骨折疊術(shù) | 8745~16233 | 
| 胸下垂手術(shù) | 9899~16057 | 
| 眼部膠原蛋白去黑眼圈 | 9249~10794 | 
| 玻尿酸全臉填充 | 9717~12185 | 
| 愛(ài)芙萊抗衰 | 7655~12971 | 
| 下巴修復(fù) | 5435~16157 | 
| 乳頭縮小手術(shù) | 5211~14332 | 
| 豐胸假體豐胸手術(shù) | 5744~16835 | 
| 240 假體隆胸 | 8618~17158 | 
| 做抽脂豐胸 | 5404~15033 | 
| 隆乳隆胸 | 7375~18349 | 
| 鼻部綜合整形術(shù) | 7790~10862 | 
醫(yī)院預(yù)約
專(zhuān)屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢

            







            
            