?
上海淚溝熊貓針醫(yī)院排行榜盤點(diǎn)華美等5家!這份榜單基于用戶消費(fèi)行為和咨詢反饋,為您呈現(xiàn)上海前10家淚溝熊貓針醫(yī)院,排名不分先后。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海瑞陽醫(yī)療美容 |
| 2 | 上海鵬愛醫(yī)療美容 |
| 3 | 上海皮膚病醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科 |
| 4 | 上海麗質(zhì)醫(yī)療美容門診部 |
| 5 | 上海光博士醫(yī)療美容門診部 |
| 6 | 上海雅圣口腔門診部 |
| 7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 |
| 8 | 上海恒愿口腔門診部 |
| 9 | 上海美侖醫(yī)療美容門診部 |
| 10 | 上海玫瑰整形美容醫(yī)院 |
上海淚溝熊貓針醫(yī)院價格表
| 項(xiàng)目 | 價格(元) |
|---|---|
| 男士胸部吸脂 | 5338~19883 |
| 自脂填充豐胸術(shù) | 8720~17411 |
| 自體脂肪墊下巴 | 9692~10750 |
| 自體脂肪填充眼袋 | 7284~13450 |
| 乳暈色素淡化治療 | 6602~14967 |
| 水光針抗衰 | 6706~17243 |
| 抽脂豐胸 | 7465~11183 |
| 眼部激光去皺 | 7216~16761 |
| 鼻根部自體軟骨移植提升術(shù) | 6578~17855 |
| 再生材料 | 8903~11972 |
| 面頰吸脂 | 9703~16615 |
| 高顱頂植發(fā) | 7856~12667 |
| 鼻根部脂肪移植 | 8839~18479 |
| 種耳發(fā) | 8321~17807 |
| 眼袋填充 | 5712~12168 |
| 用自己脂肪做手術(shù) | 7786~11807 |
| 鼻梁增高手術(shù) | 8158~12697 |
| 假體隆胸硅膠 | 9336~13199 |
| 漏斗胸整形 | 7393~11953 |
| 鼻基底注射 | 7325~10065 |
上海淚溝熊貓針醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 聶嬋 | 雙眼皮整形、曼托假體隆胸整形、面部輪廓、乳暈顏色均勻調(diào)整、鼻尖皮下組織切除術(shù) | 醫(yī)師 |
| 黃堃 | 假體隆胸娜綺麗、輪廓固定、豐臂、鼻部皮膚緊致提升術(shù)、胸部萎縮治療 | 醫(yī)師 |
| 李功勛 | 胸部做隆胸修復(fù)、雙美膠原蛋白價格、鼻翼基底重建與鼻小柱延長術(shù)、吸脂豐眼窩、外眥固定術(shù) | 醫(yī)師 |
| 耿棣 | 鼻背骨膜下隆鼻術(shù)、內(nèi)窺鏡隆胸術(shù)、胸下垂懸吊手術(shù)、喬雅登豐顏?zhàn)⑸洹⒈切≈s短術(shù) | 醫(yī)師 |
:上海淚溝熊貓針醫(yī)院排行榜盤點(diǎn)華美等5家,為您提供了上海前10家淚溝熊貓針醫(yī)院的詳細(xì)信息,包括醫(yī)院排名、價格、醫(yī)生介紹等。希望這份榜單能幫助您找到合適的醫(yī)院和醫(yī)生,實(shí)現(xiàn)美麗夢想。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時更新
價格查詢
免費(fèi)在線價格查詢









