2025年上海激光去眼袋醫(yī)院排行榜揭曉!以下為實(shí)力盤點(diǎn),排名不分先后:
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海沃德醫(yī)療中心 |
2 | 上海聯(lián)美致美醫(yī)療美容門診 |
3 | 上海復(fù)麗醫(yī)療美容門診部 |
4 | 上海市第八人民醫(yī)院整形美容科 |
5 | 上海馥蘭朵醫(yī)療美容門診部 |
6 | 上??祳W醫(yī)療美容醫(yī)院 |
7 | 上海麗質(zhì)醫(yī)療美容門診部 |
8 | 上海美爾雅醫(yī)療美容 |
9 | 上海伯思立醫(yī)療美容門診部 |
10 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 |
上海市第八人民醫(yī)院整形美容科價(jià)格表:
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
提升面部 | 8506~17697 |
鼻翼軟骨部分切除術(shù) | 6208~15173 |
乳房脂肪填充修復(fù) | 8913~16463 |
玻尿酸 | 7148~16521 |
自體脂肪豐手背 | 5549~16272 |
注射隆胸 | 9193~18549 |
傲若拉星熠豐胸 | 9488~13003 |
乳房下垂隆胸 | 5920~17772 |
眼袋外切術(shù) | 9303~17353 |
眼袋填充 | 9532~10499 |
雙下巴冷凍溶脂 | 6702~17048 |
下巴吸脂 | 9515~14206 |
冷凍溶脂瘦腹部 | 5698~16185 |
鼻部血腫處理 | 5221~11792 |
鼻小柱修復(fù) | 7650~10993 |
自己的脂肪豐太陽穴 | 6158~15447 |
自身脂肪豐胸 | 6979~18861 |
玻尿酸填面部 | 9034~11414 |
眼部線雕提升 | 6730~13554 |
鼻孔邊緣修整 | 7734~12017 |
上海激光去眼袋醫(yī)院實(shí)力盤點(diǎn),為您的美麗保駕護(hù)航!
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢