2025年上海激光去黑眼圈醫(yī)院排行榜及飛秒激光價格公布!以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
---|---|---|---|
1 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 李旭東 | 自體脂肪移植、吸脂塑形、私密整形、眼袋整形 |
2 | 上海星璨門診部 | 顧新安 | 鼻部動態(tài)美學(xué)整形術(shù)、鼻小柱增高手術(shù)、乳頭內(nèi)陷矯正術(shù)、鼻基底修復(fù) |
3 | 上海百達(dá)麗醫(yī)療美容門診部 | 李玲 | 長鼻縮短術(shù)、假體隆胸取出假體手術(shù)、隔空溶脂瘦腹部、玻尿酸填充唇部 |
4 | 上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 | ||
5 | 上海拜博博爾口腔 | ||
6 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 | 李玲 | 自體脂肪移植隆胸手術(shù)、水滴假體豐胸、鼻孔整形術(shù)、豐臂、乳房彈性改善手術(shù) |
7 | 上海華美醫(yī)療美容醫(yī)院 | ||
8 | 上海美之源整形外科醫(yī)院 | ||
9 | 上海美賦醫(yī)療美容門診部 | ||
10 | 上海伯思立醫(yī)療美容門診部 |
飛秒激光價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
假體隆胸 255cc | 8974~11779 |
脂肪豐下巴 | 6257~14488 |
隆胸做假體自體脂肪 | 7982~19755 |
膠原蛋白豐鼻基底 | 6594~18891 |
鼻小柱增高手術(shù) | 7726~13640 |
眼部自體脂肪去黑眼圈 | 9949~13988 |
前臂吸脂 | 7527~13679 |
眼部其他手術(shù) | 7972~16582 |
眼部玻尿酸去黑眼圈 | 7250~14864 |
黑金超光子塑形 | 5845~18411 |
乳頭乳暈?zāi)奂t術(shù) | 7291~11860 |
玻尿酸填面部 | 9453~15023 |
乳頭漂白 | 9759~15518 |
豐胸 | 7376~11188 |
局部加密植發(fā) | 7098~14092 |
全臉輪廓改善 | 6320~17091 |
豐胸麥格 | 9044~19866 |
胸部整形修復(fù) | 8279~13771 |
媽生臉 | 9720~18404 |
乳頭內(nèi)陷矯正術(shù) | 7051~16670 |
:以上為2025年上海激光去黑眼圈醫(yī)院排行榜及飛秒激光價格表,希望能對您有所幫助。在選擇醫(yī)院和醫(yī)生時,請務(wù)必結(jié)合自身需求和醫(yī)生的專業(yè)水平進(jìn)行綜合考慮。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢