2025年上海肋軟骨隆鼻醫(yī)生技術(shù)排名及雙眼皮案例!以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。
上海肋軟骨隆鼻醫(yī)院前10排行榜
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 上海名媛醫(yī)療美容門診部 |
2 | 上海東方醫(yī)院整形外科 |
3 | 上海美賦醫(yī)療美容門診部 |
4 | 上海鵬愛醫(yī)療美容門診部 |
5 | 上海光博士醫(yī)療美容門診部 |
6 | 上海聯(lián)合麗格醫(yī)療美容門診部 |
7 | 上海伯思立醫(yī)療美容門診部 |
8 | 上海復麗醫(yī)療美容門診部 |
9 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 |
10 | 上海鷗美藥妝醫(yī)療美容 |
上海名媛醫(yī)療美容門診部價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
乳房胸部假體取出 | 6311~15634 |
胸部假體取出 | 9395~16384 |
下巴填充 | 9583~13263 |
植發(fā) | 6150~19400 |
內(nèi)輪廓立體 | 7121~13193 |
軟骨移植法 | 6072~19131 |
自體脂肪豐下巴 | 5266~15630 |
隔空溶脂瘦腹部 | 9015~16970 |
韓式雙眼皮 | 7605~10978 |
綜合開眼角(內(nèi)外結(jié)合) | 7299~18197 |
Fotona 4D | 8244~13881 |
鼻孔形狀重塑術(shù) | 6697~17429 |
美提塑 | 8068~16286 |
淚溝激光治療 | 6753~15591 |
面部射頻溶脂 | 7614~13408 |
隆胸假體 250 | 8801~18797 |
鼻翼成形術(shù) | 6329~10621 |
假體取出隆胸 | 6124~16678 |
鼻基底增高手術(shù) | 8838~15164 |
腋下吸脂 | 6835~11969 |
上海名媛醫(yī)療美容門診部醫(yī)生介紹
姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|
顧海峰 | 豐面頰、手腕冷凍溶脂、鼻根部植入、進口隆胸假體、胸部扁平做豐胸手術(shù) | 主治醫(yī)師 | 上海名媛醫(yī)療美容整形外科主任醫(yī)師,中國整形美容協(xié)會脂肪醫(yī)學分會委員,中國整形美容協(xié)會分會理事,中華醫(yī)學會外生殖器整形與再造學組委員,中華醫(yī)學會上海市整形外科委員會委員,上海市醫(yī)師協(xié)會整形科醫(yī)師分會委員,中華醫(yī)學會上海市燒傷外科委員會委員,中華醫(yī)學會上海市顯微外科委員會委員,上海市整形美容和燒傷臨床質(zhì)量疾控中心專家委員會專家,上海市醫(yī)療鑒定專家?guī)斐蓡T,上海市中西醫(yī)結(jié)合學會整形與醫(yī)學美容專委會委員。 |
任喜春 | 法國 es 假體豐胸、鼻部皮膚磨削術(shù)、韓式微創(chuàng)隆胸手術(shù)、乳膠隆胸、假體隆胸 1200cc | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 上海名媛醫(yī)療皮膚微創(chuàng)科技術(shù)院長,中國醫(yī)師協(xié)會美容與整形分會會員,中國醫(yī)師協(xié)會皮膚科醫(yī)師分會(CDA)會員,上海名媛醫(yī)療美容皮膚微整科眼部抗衰專家。 |
沈頔 | 眼部埋線雙眼皮修復、副乳脂肪溶解、嘴角下垂改善、鼻翼縮小、注射 | 副主任醫(yī)師 | 整形外科學博士,畢業(yè)于第二軍醫(yī)大學海軍軍醫(yī)大學,外科學博士研究生,中國醫(yī)師協(xié)會美容與整形分會會員,中國眼整形聯(lián)盟成員,國際整形重建與美容外科(IPRAS)會員,上海名媛醫(yī)療美容整形外科主治醫(yī)師 眼部專家。 |
蔡景寧 | 鼻翼縮小、乳房美白手術(shù)、乳房整形注射隆胸、瑞藍定采玻尿酸、自體脂肪移植豐唇 | 主治醫(yī)師 | 上海名媛醫(yī)療美容整形外科副主任醫(yī)師,中國研究型醫(yī)院學會美容專業(yè)委員會青年委員,中國整形美容協(xié)會中西醫(yī)結(jié)合分會面部綜合管 理專業(yè)委員會委員。 |
醫(yī)院預約
專屬預約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢