?
上海膠原蛋白豐額頭醫(yī)院排行榜前5測評!以下為詳細(xì)排名及價(jià)格信息:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 | |
| 2 | 上海曙光醫(yī)院醫(yī)療美容科 | |
| 3 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 | |
| 4 | 上海盈美醫(yī)療美容門診部 | |
| 5 | 上海億大口腔門診部 |
上海膠原蛋白豐額頭醫(yī)院排行榜前10測評!以下為詳細(xì)排名及價(jià)格信息:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
|---|---|---|
| 1 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 | |
| 2 | 上海曙光醫(yī)院醫(yī)療美容科 | |
| 3 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 | |
| 4 | 上海盈美醫(yī)療美容門診部 | |
| 5 | 上海億大口腔門診部 | |
| 6 | 上海沃德醫(yī)療中心 | |
| 7 | 上海恒愿口腔門診部 | |
| 8 | 上海韓鏡醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 9 | 上海鵬愛醫(yī)療美容門診部 | |
| 10 | 上海長征醫(yī)院 |
上海膠原蛋白豐額頭醫(yī)院排行榜前10醫(yī)生介紹:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 楊松林 | 自體脂肪填充眼袋、假體隆胸脂肪隆、曼托假體隆胸部、假體隆胸胸部外擴(kuò)矯正、打針豐胸 | 醫(yī)師 |
| 萬偉東 | 自體細(xì)胞隆胸手術(shù)、內(nèi)窺鏡隆胸術(shù)、乳頭乳暈皮膚緊致術(shù)、韓式美容豐胸、復(fù)合式內(nèi)窺鏡豐胸 | 醫(yī)師 |
| 鄭江紅 | 胸部乳房變、13 歲漏斗胸手術(shù)、自體脂肪填充淚溝、曼托假體隆胸部、乳頭增厚術(shù) | 醫(yī)師 |
| 錢麗潔 | 側(cè)腹部吸脂、鼻尖皮下組織切除術(shù)、自體脂肪do胸、下頜除皺、乳房脂肪細(xì)胞移植手術(shù) | 醫(yī)師 |
上海膠原蛋白豐額頭醫(yī)院排行榜前10價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 下切眉 | 5908~12797 |
| 內(nèi)側(cè)腳前端切除術(shù) | 8984~13625 |
| 瘦臀 | 9904~12428 |
| 鼻尖下點(diǎn)調(diào)整術(shù) | 7348~17968 |
| 局部切眉 | 8866~13866 |
| 鼻部皮膚緊致術(shù) | 7552~12091 |
| 曼托假體隆胸部 | 8709~16800 |
| 鼻部重建術(shù) | 7430~16655 |
| 乳房彈性改善手術(shù) | 9161~11409 |
| 水光針眼部護(hù)理 | 7102~15103 |
| 抽脂做豐胸手術(shù) | 9752~15162 |
| 纖維鏡輔助鼻孔矯正術(shù) | 9361~16895 |
| 超體隆鼻 | 8643~12576 |
| 口周年輕化綜合注射 | 5889~12626 |
| 鼻尖軟骨帽成形術(shù) | 8937~15972 |
| 自脂填充豐胸術(shù) | 6811~14808 |
| 乳暈線雕 | 7547~14407 |
| 7D聚拉提 | 8517~13001 |
| 做內(nèi)窺鏡隆胸手 | 6974~13275 |
| 頭包臉不剃發(fā)植發(fā) | 8667~10002 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









