2025年上海腹壁成形術(shù)排名前五醫(yī)院及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公布!以下為詳細(xì)排名及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供您參考。
上海腹壁成形術(shù)醫(yī)院排名前五
排名 | 醫(yī)院名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) |
---|---|---|
1 | 上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 | 8000-15000 |
2 | 上海百達(dá)麗醫(yī)療美容門診部 | 9000-18000 |
3 | 上海時(shí)光整形外科醫(yī)院 | 10000-20000 |
4 | 上海曙光醫(yī)院醫(yī)療美容科 | 12000-25000 |
5 | 上海江城醫(yī)院 | 11000-22000 |
上海腹壁成形術(shù)醫(yī)院排名前十
排名 | 醫(yī)院名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) |
---|---|---|
1 | 上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 | 8000-15000 |
2 | 上海百達(dá)麗醫(yī)療美容門診部 | 9000-18000 |
3 | 上海時(shí)光整形外科醫(yī)院 | 10000-20000 |
4 | 上海曙光醫(yī)院醫(yī)療美容科 | 12000-25000 |
5 | 上海江城醫(yī)院 | 11000-22000 |
6 | 上海木心醫(yī)療美容門診部 | 10000-20000 |
7 | 上海美之源整形外科醫(yī)院 | 12000-25000 |
8 | 上海麗宣醫(yī)療美容門診部 | 11000-22000 |
9 | 上海第二軍醫(yī)大學(xué)附屬長海醫(yī)院整形外科 | 13000-26000 |
10 | 上海嘉定區(qū)中心醫(yī)院 | 9000-18000 |
上海腹壁成形術(shù)醫(yī)生介紹
醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 |
---|---|---|
蔡慧敏 | 乳房自體脂肪隆胸、玻尿酸填胸部等 | 醫(yī)師 |
張珩波 | 發(fā)腮改善、隆胸術(shù)后修復(fù)等 | 副主任醫(yī)師 |
嚴(yán)嶸 | 鼻根部自體脂肪注射、框周定點(diǎn)提升注射等 | 醫(yī)師 |
張少淵 | 切開雙眼皮、頭包臉不剃發(fā)植發(fā)等 | 醫(yī)師 |
上海時(shí)光整形外科醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
男士胸部吸脂 | 8806-12289 |
自己的脂肪填太陽穴 | 6870-17781 |
眼周 | 8975-19154 |
乳暈環(huán)切術(shù) | 5093-14189 |
微創(chuàng)鼻基底提升術(shù) | 6624-17974 |
眼部祛腫眼泡 | 7554-14173 |
自體脂肪填充額頭 | 6152-12764 |
奧諾拉隆胸手術(shù) | 9132-13953 |
乳房脂肪填充修復(fù) | 7016-11447 |
聚拉提塑形 | 6705-13785 |
眼部上瞼松弛矯正 | 6605-15576 |
鼻翼支撐結(jié)構(gòu)調(diào)整術(shù) | 5029-16415 |
玻尿酸填胸部 | 9171-18982 |
線雕提升胸部 | 8702-14932 |
吸脂去副乳 | 6209-19007 |
鼻尖S型曲線塑形術(shù) | 9879-14139 |
乳頭漂白 | 7678-16336 |
豐胸硅膠 | 8935-12128 |
疤痕植發(fā) | 6469-15643 |
腋后吸脂 | 8322-19070 |
:以上為2025年上海腹壁成形術(shù)排名前五醫(yī)院及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公布,希望能對您有所幫助。在選擇醫(yī)院和醫(yī)生時(shí),請務(wù)必綜合考慮醫(yī)院口碑、醫(yī)生資質(zhì)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等因素,以確保手術(shù)安全和效果。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢