?
上海環(huán)繞腹部的塑形手術(shù)醫(yī)院排名如下:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 |
| 2 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 |
| 3 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 |
| 4 | 上海一美整形外科醫(yī)院 |
| 5 | 上海第一人民醫(yī)院整形外科 |
| 6 | 上海仁愛醫(yī)院 |
| 7 | 上海華美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 8 | 上海復(fù)麗醫(yī)療美容門診部 |
| 9 | 上海交通大學(xué)新華醫(yī)院整形外科 |
| 10 | 上海逆時(shí)針醫(yī)療美容門診部 |
上海華美醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 臉型改善 | 6313~16635 |
| 眼綜合 | 5329~12138 |
| 駝峰鼻矯正 | 6890~18107 |
| 閉合式鼻成形術(shù) | 8626~17748 |
| 男人隆胸 | 9391~11911 |
| 乳頭內(nèi)陷矯正術(shù) | 8849~10060 |
| 韓式隆胸整形 | 6098~11907 |
| 開放式隆鼻手術(shù) | 6505~16533 |
| 上臂吸脂 | 7493~17887 |
| 隆胸脂 | 9945~14494 |
| 抽脂肪隆胸手術(shù) | 8829~13098 |
| 體雕抽脂 | 6666~16099 |
| 面部緊致提拉 | 9356~19148 |
| 注射縮鼻頭 | 6624~17491 |
| 曼托假體 250 隆 | 9993~19696 |
| 下頜緣提升術(shù) | 5251~16545 |
| 體雕減肥 | 5925~15944 |
| 禿頂植發(fā) | 9237~12929 |
| 眼部膠原蛋白注射 | 5407~12999 |
| 美胸吸脂 | 6855~11642 |
上海環(huán)繞腹部的塑形手術(shù)醫(yī)生介紹:
| 姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 楊松林 | 內(nèi)輪廓中軸線填充、胸部整形自體脂肪豐胸、副乳激光切除、鼻根部脂肪移植、做自體隆胸 | 醫(yī)師 |
| 萬偉東 | 240 假體隆胸、胡須相關(guān)、面部輪廓、眼部埋線雙眼皮修復(fù)、單針埋線 | 醫(yī)師 |
| 鄭江紅 | 小切口雙眼皮、蜜桃豐胸整、豐胸微創(chuàng)手、膚萊美膠原蛋白、臀部吸脂 | 醫(yī)師 |
| 錢麗潔 | 眼部超聲刀去皺、眼部熱拉提緊膚、液體拉皮、眼部激光美白、上眼瞼皮膚緊致 | 醫(yī)師 |
上海環(huán)繞腹部的塑形手術(shù)醫(yī)院排名及醫(yī)生信息僅供參考,具體選擇需結(jié)合個(gè)人需求和醫(yī)院口碑進(jìn)行綜合考慮。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









