?
2025年上海衡力眼部除皺注射熱榜醫(yī)院排名揭曉!以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海東方醫(yī)院整形外科 | 岳偉 | 面部微整形與修復(fù)、面部多部位聯(lián)合整形美容與修復(fù)、胸部整形與修復(fù) |
| 2 | 上海余天成激光美容中心 | 張敬德 | 胸部整形 |
| 3 | 上海榮恩醫(yī)療美容門診部 | 寇靜波 | 眼部整形 |
| 4 | 上海瑞陽醫(yī)療美容 | - | - |
| 5 | 上海雅圣口腔門診部 | - | - |
| 6 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 | - | - |
| 7 | 上海長(zhǎng)征醫(yī)院 | - | - |
| 8 | 上海一美整形外科醫(yī)院 | - | - |
| 9 | 上海華山醫(yī)院 | - | - |
| 10 | 上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 | - | - |
醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
|---|---|
| 楚建軍 | 鼻翼基底填充帶動(dòng)鼻根提升、極速動(dòng)感無痕豐胸、漏斗胸矯治術(shù)、脂肪祛除淚溝、鼻骨相關(guān) |
| 胡培芳 | 治療豐胸、自體細(xì)胞隆胸手術(shù)、乳頭填充、快速恢復(fù)切開、抽脂填淚溝 |
| 陳金西 | 眼部淡化黑眼圈、乳房下垂隆胸、自己的脂肪填太陽穴、自然輪廓、乳暈縮小 |
| 董帆 | 乳房房縮小、木偶紋改善、副乳吸脂、假體豐顳部、曼特波隆下巴 |
價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 自體脂肪填充抗衰 | 8439~10494 |
| 玻尿酸填淚溝 | 7813~18127 |
| 激光抗衰 | 7163~18029 |
| 隆胸曼托假體 | 9850~18353 |
| 方臉臉型改善 | 6379~15141 |
| 胸部腺體肥大縮小 | 5573~15507 |
| 抽脂豐臀 | 5877~15396 |
| 注射豐胸 | 5934~10832 |
| 隆胸內(nèi)窺鏡技術(shù) | 5475~16514 |
| 乳暈紋飾美容 | 8039~13431 |
| 自身脂肪隆胸術(shù) | 8104~17552 |
| 脂肪豐面部 | 6182~15482 |
| 傲諾拉假體豐胸術(shù) | 7085~10980 |
| 自體脂肪填充鼻唇溝 | 5608~12065 |
| 小拉皮 | 8212~11201 |
| 做硅膠隆胸 | 7083~16298 |
| 鼻孔外翻矯正術(shù) | 9172~15855 |
| 鼻翼基底收縮 | 7955~15369 |
| 下巴膨體假體取出 | 9602~12805 |
| 做脂肪隆胸手術(shù) | 5150~16794 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









