?
醫(yī)院信息

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院簡介 |
|---|---|---|
| 1 | 北京宜健康源醫(yī)院 | 集醫(yī)療美容整形、高端醫(yī)療健康增值服務(wù)、會員綜合健康管理、國內(nèi)外醫(yī)療資源共享、應(yīng)急醫(yī)療救助于一體的現(xiàn)代化綜合高檔次醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)。 |
| 2 | 北京煤炭總醫(yī)院整形科 | 集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的三級綜合性醫(yī)院,是北京市早批社會醫(yī)療保險定點醫(yī)院、中國協(xié)和醫(yī)科大學(xué)的教學(xué)醫(yī)院、河北聯(lián)合大學(xué)附屬醫(yī)院及洲際國際緊急救援中心(AEA)國際救援定點合作醫(yī)院。 |
| 3 | 北京積水潭醫(yī)院燒傷整形科 | 成立于1958年,是醫(yī)院的重點科室,如今已發(fā)展成擁有3個病區(qū)80余張床位的全國很大的燒傷及燒傷整形治療中心之一。 |
| 4 | 北京協(xié)和整形美容醫(yī)院 | 國疑難重癥診治指導(dǎo)中心,也是較早承擔(dān)高干保健和外賓醫(yī)療任務(wù)的醫(yī)院之一,以學(xué)科齊全、技術(shù)力量雄厚、特色??仆怀?、多學(xué)科綜合優(yōu)勢強大享譽海內(nèi)外。 |
| 5 | 北京慶熙整形美容門診部 | 以擁有25年歷史的延吉總院為依托,以中國醫(yī)療機構(gòu)十佳信賴品牌單位的品質(zhì),于2013年8月正式進駐北京月亮河高等富人區(qū)。 |
| 6 | 北京維爾口腔(小莊分院) | 一家連鎖的口腔醫(yī)療機構(gòu),分布于北京、上海、武漢、蘇州、沈陽等大城市。 |
| 7 | 北京美天醫(yī)療美容醫(yī)院 | 隸屬于盛世美天醫(yī)療美容集團,盛世美天是垂直于醫(yī)療美容投資與管理的集團公司,在北京、大連、南京、石家莊、深圳、承德等地開設(shè)有多家醫(yī)療美容機構(gòu)。 |
| 8 | 北京維爾口腔安華橋口腔門診部 |
醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 焉陽 | 自體脂肪豐太陽穴、乳暈顏色均勻調(diào)整、自己的脂肪豐臥蠶、假體隆胸 4000cc、上眼瞼皮膚緊致 | 醫(yī)師 | 北京宜健康源醫(yī)院 |
| 劉中林 | 胸部整形失敗修復(fù)、隔空溶脂瘦臀部、乳暈射頻緊膚、顴骨顴弓整形術(shù)、自體移植隆胸手術(shù) | 醫(yī)師 | 北京煤炭總醫(yī)院整形科 |
| 徐衛(wèi)東 | 乳暈邊緣修復(fù)、鼻翼支撐結(jié)構(gòu)調(diào)整術(shù)、乳頭內(nèi)陷矯正術(shù)、鼻部膨體假體取出、乳房隆胸手術(shù) | 醫(yī)師 | 北京積水潭醫(yī)院燒傷整形科 |
| 魯彥瑋 | 胸下垂能修復(fù)、經(jīng)典切開、玻尿酸填充法令紋、眉毛稀疏種植、做妙桃假體隆胸 | 醫(yī)師 | 北京協(xié)和整形美容醫(yī)院 |
| 袁小飛 | 胸部做隆胸手術(shù)、鼻梁結(jié)構(gòu)調(diào)整術(shù)、溶脂針瘦臉、蜂巢皮秒抗衰、蘋果肌下垂改善 | 醫(yī)師 | 北京慶熙整形美容門診部 |
| ... | ... | ... | ... |
價格信息
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 手背吸脂 | 7752~19311 |
| 外輪廓固定 | 6625~17678 |
| 超聲刀除皺手術(shù) | 7458~18011 |
| 皮秒激光 | 7971~14129 |
| 下頜緣不清晰改善 | 8407~11878 |
| 隆胸硅膠假體手術(shù) | 9841~17954 |
| 乳房納米脂肪移植 | 7952~16996 |
| 帕克雙眼皮 | 9397~15589 |
| 鼻基底復(fù)合材料植入 | 7102~12566 |
| 脂肪填充胸部整形 | 5459~15677 |
| 乳頭重塑術(shù) | 7748~10368 |
| 臀部提升手術(shù) | 8703~15965 |
| 眼部其他手術(shù) | 5219~11515 |
| 鼻小柱縮短術(shù) | 7215~13295 |
| 乳頭乳暈輪廓重塑術(shù) | 6466~19999 |
| 眼部淚溝修復(fù) | 6059~16393 |
| 玻尿酸填充全臉 | 5722~14333 |
| 媽生臉 | 6537~18666 |
| 復(fù)合do胸 | 6144~15384 |
| 微創(chuàng)隆鼻術(shù) | 9279~14943 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢









