?
醫(yī)院信息

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 成立時間 | 醫(yī)院等級 | 醫(yī)院類型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 1954年 | 三級甲等 | 綜合性醫(yī)院 |
| 2 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 1958年 | 三級甲等 | 中醫(yī)院 |
| 3 | 安徽省立友誼醫(yī)院 | 1951年 | 三級甲等 | 綜合性醫(yī)院 |
| 4 | 合肥瑤海福華醫(yī)療美容門診部 | 1993年 | 美容整形醫(yī)院 | |
| 5 | 合肥洛菲醫(yī)療美容門診部 | 美容整形醫(yī)院 |
醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 吳華 | 閉合式鼻成形術(shù)、眼部淚溝填充等 | 醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 |
| 潘偉 | 鼻尖縮小矯正、鼻部皮膚磨削術(shù)等 | 醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 |
價格信息
| 項目 | 價格范圍(元) |
|---|---|
| 高顱頂部不剃發(fā)植發(fā) | 9377~17713 |
| 鼻基底二次修復(fù)手術(shù) | 6952~12724 |
| 假體豐臀 | 8948~13434 |
| 隆胸曼托假體 | 9457~15929 |
| 進口隆胸假體 | 7199~18483 |
| 麥格假體豐胸手術(shù) | 6987~12388 |
| 脂肪填充全臉 | 8425~18048 |
| 鼻翼基底填充術(shù) | 7264~12837 |
| 自脂填充豐胸術(shù) | 7781~18008 |
| 鼻孔對稱調(diào)整 | 8952~14215 |
| 超皮秒抗衰 | 7922~10306 |
| 隆胸豐胸整形 | 9766~15139 |
| 眼角紋除皺 | 7451~12425 |
| 乳房脂肪細胞移植手術(shù) | 6769~19031 |
| 植發(fā) | 8297~13042 |
| 鼻部綜合整形術(shù) | 9486~16481 |
| 乳暈色素沉積微針治療 | 5387~13615 |
| 隆胸美乳手術(shù) | 8275~14569 |
| 眼部三點雙眼皮修復(fù) | 7151~14858 |
| 眼部微針祛脂肪粒 | 8692~10978 |
本文詳細介紹了安徽耳軟骨復(fù)合隆鼻排名前三的醫(yī)院、醫(yī)生和價格信息,旨在為愛美人士提供參考。如有更多疑問,請咨詢相關(guān)醫(yī)院或在線客服。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢





