?
河南手術(shù)去副乳醫(yī)院性價(jià)比排行榜

為幫助求美者找到性價(jià)比高的手術(shù)去副乳醫(yī)院,我們整理了河南地區(qū)排名前列的8家醫(yī)院,并提供部分醫(yī)生信息和價(jià)格參考。以下信息僅供參考,具體價(jià)格及服務(wù)請(qǐng)以醫(yī)院官方為準(zhǔn)。
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院地址 | 醫(yī)生代表 | 價(jià)格參考(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 集美美容醫(yī)院 | 鄭州市金水區(qū) | 王一星 | 5630-12040 |
| 2 | 辰星整形美容醫(yī)院 | 鄭州市金水區(qū) | 董彭濤 | 8573-14984 |
| 3 | 解放軍第534醫(yī)院整形外科 | 鄭州市金水區(qū) | 馬自正 | 6786-10438 |
| 4 | 壹加壹醫(yī)療美容醫(yī)院 | 鄭州市金水區(qū) | 劉東 | 6664-16953 |
| 5 | 瑞亞醫(yī)療美容門(mén)診部 | 鄭州市金水區(qū) | ||
| 6 | 芘麗芙時(shí)光醫(yī)療美容門(mén)診部 | 南陽(yáng)市 | ||
| 7 | 金玄宮整形美容醫(yī)院 | 駐馬店市 | ||
| 8 | 江北整形門(mén)診部 | 鄭州市金水區(qū) |
醫(yī)生信息
以下為部分醫(yī)院代表醫(yī)生信息:
| 醫(yī)生姓名 | 醫(yī)院名稱 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 王一星 | 集美美容醫(yī)院 | 自體脂肪移植填充、胸部整形 | 醫(yī)師 |
| 董彭濤 | 辰星整形美容醫(yī)院 | 眼部整形、胸部整形 | 醫(yī)師 |
| 馬自正 | 解放軍第534醫(yī)院整形外科 | 胸部整形、面部整形 | 醫(yī)師 |
| 劉東 | 壹加壹醫(yī)療美容醫(yī)院 | 面部整形、胸部整形 | 醫(yī)師 |
價(jià)格參考
以下為部分醫(yī)院部分項(xiàng)目?jī)r(jià)格參考:
| 項(xiàng)目名稱 | 集美美容醫(yī)院 | 辰星整形美容醫(yī)院 | 解放軍第534醫(yī)院整形外科 | 壹加壹醫(yī)療美容醫(yī)院 |
|---|---|---|---|---|
| 改善下頜緣 | 8573-14984 | |||
| 自然輪廓 | 6786-10438 | |||
| 自己的脂肪豐胸 | 6664-16953 | |||
| 眼部手術(shù)切除脂肪粒 | 7992-18677 | |||
| 割雙眼皮 | 9154-15314 | |||
| 胡須相關(guān) | 6799-15469 | |||
| 鼻小柱延長(zhǎng)縫合技術(shù) | 9640-12562 | |||
| 胸部去副乳 | 5630-12040 | |||
| 眼部黑眼圈治療 | 6272-18013 | |||
| 乳房脂肪細(xì)胞移植手術(shù) | 8428-12069 | |||
| 假體取出隆胸 | 8702-12451 | |||
| 激光祛斑 | 6805-19029 | |||
| 曼托假體 250 隆 | 5164-11426 | |||
| 雕塑腰線冷凍溶脂 | 6381-18346 | |||
| 豐胸手術(shù)做 | 7876-19448 | |||
| 鼻翼緣弧線調(diào)整術(shù) | 6121-18985 | |||
| 切眉術(shù) | 7824-16595 | |||
| 乳房重度下垂矯正 | 6809-16746 | |||
| 改臉型輪廓 | 554 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢








