?
醫(yī)院信息

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 武漢美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 武漢市楚河漢街 |
| 2 | 武漢華亞美容醫(yī)院 | 武漢市 |
| 3 | 武漢市第三醫(yī)院整形科 | 武漢市 |
| 4 | 武漢小忠麗格醫(yī)療美容門(mén)診部 | 武漢市 |
| 5 | 武漢中墺整形醫(yī)院 | 武漢市漢口南京路 |
| 6 | 宜昌前衛(wèi)門(mén)診部 | 湖北省宜昌市 |
| 7 | 黃石市第五醫(yī)院 | 湖北省黃石市 |
| 8 | 武漢五洲萊美整形美容醫(yī)院 | 武漢市 |
醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 醫(yī)院名稱 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
|---|---|---|
| 周旭剛 | 武漢美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 眼部整形 |
| 劉瑩 | 武漢美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 脂肪填充 |
| 王洪 | 武漢美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 胸部整形 |
| 單喆 | 武漢美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 鼻部整形 |
| 胡霜紅 | 武漢美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 皮膚美容 |
| 陳士龍 | 武漢美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 口腔美容 |
| 楊凌云 | 武漢美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 皮膚美容 |
| 劉瑩 | 武漢美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 眼部整形 |
| 王洪 | 武漢美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 胸部整形 |
| 單喆 | 武漢美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 鼻部整形 |
| 胡霜紅 | 武漢美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 皮膚美容 |
| 陳士龍 | 武漢美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 口腔美容 |
| 楊凌云 | 武漢美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 皮膚美容 |
價(jià)格信息
| 項(xiàng)目 | 武漢市第三醫(yī)院整形科 | 武漢美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 武漢華亞美容醫(yī)院 |
|---|---|---|---|
| 鼻根部脂肪抽吸聯(lián)合填充提升 | 7207~10910元 | ||
| 曼特波隆鼻 | 8375~16769元 | ||
| 臉部自體脂肪填充 | 9897~13019元 | ||
| 胸部注射豐胸 | 7345~14300元 | ||
| 假體隆胸 | 6959~15376元 | ||
| 眼部激光去皺 | 5732~15972元 | ||
| 乳頭乳暈激光美容治療 | 9649~10648元 | ||
| 眼部個(gè)性化重瞼 | 7339~19483元 | ||
| 隆胸水滴形假體 | 7004~15033元 | ||
| 眼部線雕提升 | 9377~15362元 | ||
| 胸部小整形 | 7927~17059元 | ||
| 假體豐胸長(zhǎng)久 | 8395~13537元 | ||
| 外眥成形術(shù) | 5322~13127元 | ||
| 抽脂隆胸術(shù) | 8967~10934元 | ||
| 全臉輪廓改善 | 6828~11016元 | ||
| 經(jīng)典切開(kāi) | 8981~16455元 | ||
| 產(chǎn)后胸部恢復(fù) | 8110~16082元 | ||
| 微創(chuàng)鼻根部支架植入術(shù) | 6895~16541元 | ||
| 乳暈激光美白 | 9848~12269元 | ||
| 鼻梁寬窄調(diào)整術(shù) | 9693~15455元 |
醫(yī)院預(yù)約
專(zhuān)屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢


