廣東上臂吸脂醫(yī)院排行榜收錄實(shí)力登榜!以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。
醫(yī)院排名及醫(yī)生信息
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 深圳河山口腔門(mén)診部 | 張河三 | 玻尿酸填眼窩、下臀吸脂、鼻背縮窄術(shù)、乳房細(xì)紋改善手術(shù)、玻尿酸填太陽(yáng)穴 |
2 | 廣州粵秀整形外科門(mén)診部 | 羅鵬飛 | 輪廓調(diào)整、乳頭形態(tài)矯正術(shù)、胸部假體隆胸、眼部黑眼圈治療、乳房提升 |
3 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 黃鐵石 | 內(nèi)窺鏡立體豐胸、膨體墊下巴、活細(xì)胞隆胸、假體隆胸術(shù)、小腿抽脂 |
4 | 深圳市蛇口人民醫(yī)院燒傷整形科 | 吳偉斌 | 玻尿酸豐眼窩、隆胸矯正、做韓式隆胸、溶脂針瘦臉、隔空溶脂瘦腹部 |
5 | 深圳鵬程醫(yī)院 | 吳菊珍 | 上提切眉、脂肪豐臀、娜高假體隆胸、眼部超聲刀緊膚、巨乳縮胸 |
6 | 廣州越秀圣貝口腔門(mén)診部 | 張河三 | 玻尿酸填眼窩、下臀吸脂、鼻背縮窄術(shù)、乳房細(xì)紋改善手術(shù)、玻尿酸填太陽(yáng)穴 |
7 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院整形美容科 | 羅鵬飛 | 輪廓調(diào)整、乳頭形態(tài)矯正術(shù)、胸部假體隆胸、眼部黑眼圈治療、乳房提升 |
8 | 廣東省第二人民醫(yī)院整形美容科 | 黃鐵石 | 內(nèi)窺鏡立體豐胸、膨體墊下巴、活細(xì)胞隆胸、假體隆胸術(shù)、小腿抽脂 |
9 | 中家醫(yī)家庭醫(yī)生醫(yī)療美容醫(yī)院 | 吳偉斌 | 玻尿酸豐眼窩、隆胸矯正、做韓式隆胸、溶脂針瘦臉、隔空溶脂瘦腹部 |
10 | 廣州惠州伊麗莎白醫(yī)療美容醫(yī)院 | 吳菊珍 | 上提切眉、脂肪豐臀、娜高假體隆胸、眼部超聲刀緊膚、巨乳縮胸 |
價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
下頜緣不清晰改善 | 9377~11298 |
鼻孔相關(guān) | 8348~11200 |
硅膠假體隆胸 | 7906~12901 |
副乳冷凍消融 | 6128~15251 |
自體脂肪移植豐眼窩 | 9270~18813 |
脂肪豐全臉 | 8282~15972 |
去黑眼圈 | 7944~15243 |
聚拉提塑形 | 7040~13839 |
眼部線雕去皺 | 6203~16076 |
取注射豐胸 | 7037~19853 |
做假體豐胸 | 8344~14626 |
做胸部縮小整形 | 7508~12094 |
抽脂肪隆胸手術(shù) | 6400~19557 |
假體隆胸 350 | 7412~19988 |
胸部整形自體脂肪豐胸 | 6493~15699 |
美學(xué)植發(fā) | 5638~10646 |
全臉微調(diào) | 7673~17434 |
鼻修復(fù) | 5060~14610 |
做無(wú)痕隆胸手 | 9031~19242 |
打豐胸針 | 7482~17982 |
廣東上臂吸脂醫(yī)院排行榜收錄實(shí)力登榜,以上信息僅供參考。建議您在選擇醫(yī)院和醫(yī)生時(shí),綜合考慮醫(yī)院口碑、醫(yī)生資質(zhì)、手術(shù)效果等因素,以確保手術(shù)安全及效果。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢