?
廣東吸脂豐眼窩整形醫(yī)院排名前五名單:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 所屬城市 |
|---|---|---|
| 1 | 廣州市第一人民醫(yī)院整形外科 | 廣州 |
| 2 | 深圳常安門診部 | 深圳 |
| 3 | 深圳伊婉整形美容醫(yī)院 | 深圳 |
| 4 | 廣州壹加壹整形美容醫(yī)院 | 廣州 |
| 5 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院整形美容科 | 廣州 |
中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院整形美容科價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 自體脂肪豐胸 | 9715~12784 |
| 隔空溶脂瘦手臂 | 7758~18221 |
| 膠原蛋白豐面頰 | 5493~18211 |
| 拉皮手術(shù)提升 | 8626~13711 |
| 手術(shù)胸部整形 | 5891~18529 |
| 眼部下瞼皮膚松弛矯正 | 5334~12402 |
| 面部下垂提升 | 8968~11209 |
| 無(wú)痕埋線 | 7606~12901 |
| 玻尿酸豐眉弓 | 6603~10808 |
| 隆胸內(nèi)窺鏡技術(shù) | 7865~16361 |
| 乳房硅膠假體植入修復(fù) | 7066~18356 |
| 自體移植豐胸 | 6702~16820 |
| 激光除皺 | 8320~16530 |
| 水滴假體豐胸 | 6169~14682 |
| 消除背部多余脂肪 | 5739~19931 |
| 漏斗胸矯正手術(shù) | 5993~12386 |
| 毛囊生長(zhǎng) | 7196~14643 |
| 乳頭保護(hù)性切除與重建術(shù) | 7757~13910 |
| 假體隆胸變軟 | 9962~16079 |
| 耳軟骨移植鼻小柱延長(zhǎng)術(shù) | 8483~18998 |
廣東吸脂豐眼窩整形醫(yī)院排名前五名單:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 所屬城市 |
|---|---|---|
| 1 | 廣州市第一人民醫(yī)院整形外科 | 廣州 |
| 2 | 深圳常安門診部 | 深圳 |
| 3 | 深圳伊婉整形美容醫(yī)院 | 深圳 |
| 4 | 廣州壹加壹整形美容醫(yī)院 | 廣州 |
| 5 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院整形美容科 | 廣州 |
中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院整形美容科價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 自體脂肪豐胸 | 9715~12784 |
| 隔空溶脂瘦手臂 | 7758~18221 |
| 膠原蛋白豐面頰 | 5493~18211 |
| 拉皮手術(shù)提升 | 8626~13711 |
| 手術(shù)胸部整形 | 5891~18529 |
| 眼部下瞼皮膚松弛矯正 | 5334~12402 |
| 面部下垂提升 | 8968~11209 |
| 無(wú)痕埋線 | 7606~12901 |
| 玻尿酸豐眉弓 | 6603~10808 |
| 隆胸內(nèi)窺鏡技術(shù) | 7865~16361 |
| 乳房硅膠假體植入修復(fù) | 7066~18356 |
| 自體移植豐胸 | 6702~16820 |
| 激光除皺 | 8320~16530 |
| 水滴假體豐胸 | 6169~14682 |
| 消除背部多余脂肪 | 5739~19931 |
| 漏斗胸矯正手術(shù) | 5993~12386 |
| 毛囊生長(zhǎng) | 7196~14643 |
| 乳頭保護(hù)性切除與重建術(shù) | 7757~13910 |
| 假體隆胸變軟 | 9962~16079 |
| 耳軟骨移植鼻小柱延長(zhǎng)術(shù) | 8483~18998 |
: 以上信息僅供參考,具體價(jià)格和排名可能因醫(yī)院政策、地區(qū)差異等因素而有所不同。建議您在選擇醫(yī)院和醫(yī)生
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢




