?
2025年,廣東下背吸脂美容整形排名榜單揭曉!深圳回來(lái)整形美容醫(yī)院、佛山蘇李秀英醫(yī)院、廣東美恩整形美容醫(yī)院等十家醫(yī)院脫穎而出,躋身榜單前列。以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳回來(lái)整形美容醫(yī)院 | 深圳福田區(qū)深南中路3024號(hào)(上海賓館旁) |
| 2 | 佛山蘇李秀英醫(yī)院 | 廣東省佛山市禪城區(qū)遠(yuǎn)東路2號(hào)(東建世紀(jì)廣場(chǎng)右側(cè)) |
| 3 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 | 廣州天河CBD中心 |
| 4 | 廣州越秀圣貝口腔門(mén)診部 | 廣州市越秀區(qū)(具體地址未提及) |
| 5 | 中山美南華美容醫(yī)院 | 廣東省中山市(具體地址未提及) |
| 6 | 深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳福田區(qū)深南中路3024號(hào)(上海賓館旁) |
| 7 | 佛山曙光金子醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 佛山市禪城區(qū)(具體地址未提及) |
| 8 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院整形美容科 | 廣東省廣州市天河區(qū)中山三路57號(hào) |
| 9 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 廣東省廣州市越秀區(qū)大德路1號(hào) |
| 10 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 | 廣州市荔灣區(qū)(具體地址未提及) |
此外,以下醫(yī)生在廣東下背吸脂領(lǐng)域具有較高的知名度和專業(yè)水平:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 徐在敦 | 膠原蛋白注射豐胸、自身脂肪填充胸部、玻尿酸填眼窩、酒窩、肩部吸脂 | 醫(yī)師 | 深圳回來(lái)整形美容醫(yī)院 |
| 高卿豪 | 超光子抗衰、眼部豐眼窩、帕克雙眼皮、鼻尖縮小注射、眼部埋線雙眼皮修復(fù) | 醫(yī)師 | 深圳回來(lái)整形美容醫(yī)院 |
| 李炳澮 | 鼻尖軟骨帽成形術(shù)、液體拉皮、小臂冷凍溶脂、穩(wěn)固發(fā)根、假體隆胸脂肪隆 | 醫(yī)師 | 深圳回來(lái)整形美容醫(yī)院 |
| 劉純?cè)?/td> | 眼部熱瑪吉緊膚、眉毛稀疏種植、鼻端整形術(shù)、胸部做假體豐胸、鼻部后天損傷矯正術(shù) | 醫(yī)師 | 深圳回來(lái)整形美容醫(yī)院 |
| 袁曉金 | 鼻中隔修復(fù)、鼻翼軟骨折疊術(shù)、手術(shù)縮鼻翼、乳暈激光治療、鼻小柱懸吊延長(zhǎng)術(shù) | 醫(yī)師 | 深圳回來(lái)整形美容醫(yī)院 |
中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院整形美容科價(jià)格表如下:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 小腿抽脂 | 6465~16963 |
| 玻尿酸填全臉 | 5039~11738 |
| 乳房脂肪代謝改善 | 5433~17054 |
| 產(chǎn)后腹部松弛修復(fù) | 7015~16824 |
| 隆胸假體形狀 | 8104~13455 |
| 鼻背曲線改善 | 7248~17586 |
| 自然輪廓 | 9312~10245 |
| 背部吸脂 | 7864~13461 |
| 胯寬體雕 | 6362~11237 |
| 眼部下瞼脂肪填充 | 8584~13855 |
| 眼部淚溝填充 | 9636~13375 |
| 眼袋內(nèi)切術(shù) | 9794~13418 |
| 自身脂肪豐胸手術(shù) | 7533~13632 |
| 乳頭黑痣或疣體切除術(shù) | 6715~14072 |
| 大面積植發(fā) | 5825~13010 |
| 鼻尖皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù) | 7683~11834 |
| 下頜角寬改善 | 9140~13219 |
| 做隆胸豐胸 | 7578~15649 |
| 胸下垂修復(fù)手術(shù) | 6267~10874 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢




