?
西安乳房吸脂塑形手術(shù)醫(yī)院排名及醫(yī)生公開!為求美者提供專業(yè)參考。以下為西安乳房吸脂塑形手術(shù)醫(yī)院排名及醫(yī)生信息,供您參考。

醫(yī)院排名:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 西安交通大學第一醫(yī)院燒傷整形美容科 |
| 2 | 西安美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 3 | 西安美之為美醫(yī)療美容門診部 |
| 4 | 西京醫(yī)院整形外科 |
| 5 | 第四軍醫(yī)大學口腔醫(yī)院 |
| 6 | 西安瑞麗醫(yī)療美容專科醫(yī)院 |
醫(yī)生信息:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
|---|---|
| 王黎 | 發(fā)際線高植發(fā)、眼部除皺注射、做硅膠隆胸手術(shù)、自體脂肪去法令紋、假體do胸 |
| 徐紅 | 乳暈皮膚緊致提升、乳房自體脂肪填充手術(shù)、雙眼皮手術(shù)、瘦臀部、鼻孔周圍皮膚緊縮術(shù) |
價格表:
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 自體移植豐胸 | 5406~14964 |
| 顴弓韌帶注射固定提升 | 8078~14190 |
| 1050cc 隆胸假體大小 | 7414~15896 |
| 植眉毛 | 7712~19046 |
| 臉部自體脂肪填充 | 6031~18556 |
| 乳房PRP脂肪移植 | 5714~18361 |
| 童顏針 | 6046~19251 |
| 脂肪填充隆胸 | 7572~10743 |
| 除皺瘦臉 | 9085~11429 |
| 微雕整形 | 8436~14237 |
| 鼻尖軟組織修整術(shù) | 7402~19097 |
| 頭頂植發(fā) | 5784~14256 |
| 鼻背線條優(yōu)化 | 5748~12009 |
| 做隆胸美容 | 8303~14183 |
| 乳房胸部下垂 | 8692~11357 |
| 自體脂肪細胞隆胸手術(shù) | 9292~18374 |
| 乳房微脂肪移植手術(shù) | 7882~14526 |
| 超皮秒抗衰 | 8762~19315 |
| 注射BOTOX抗衰 | 7709~17593 |
| 膠原蛋白線雕 | 8876~11200 |
西安乳房吸脂塑形手術(shù)醫(yī)院排名及醫(yī)生公開!為求美者提供專業(yè)參考。以上信息僅供參考,具體手術(shù)方案及價格請咨詢相關(guān)醫(yī)院。
醫(yī)院預約
專屬預約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢









