?
2025年成都鼻背修復(fù)醫(yī)院排行榜前五名已新鮮出爐!這份榜單基于用戶消費(fèi)行為和咨詢反饋等多維度數(shù)據(jù)整理,為您呈現(xiàn)成都鼻背修復(fù)醫(yī)院前五的詳細(xì)信息。

成都鼻背修復(fù)醫(yī)院排行榜前五
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 成都花田醫(yī)學(xué)美容門診部 | 成都市二環(huán)路西一段89號(hào) |
| 2 | 成都軍建醫(yī)院 | 成都市青羊區(qū)玉沙路142號(hào) |
| 3 | 成都艾美薇醫(yī)療美容醫(yī)院 | 成都市人民南路四段45號(hào)新希望大廈9樓907室 |
| 4 | 成都漢密爾頓美容醫(yī)院 | 成都市武侯區(qū)盛豐路30號(hào)1棟3層附301,302,303號(hào) |
| 5 | 成都錦江極光口腔醫(yī)院 | 成都市人民南路1段航天科技大廈6F |
成都鼻背修復(fù)醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 隆胸水滴形假體 | 9544~17563 |
| 瘦臉 | 8890~19919 |
| 假體豐胸長(zhǎng)久 | 8919~15160 |
| 乳頭位置矯正術(shù) | 8285~18014 |
| 瘦臀部 | 8993~15635 |
| 乳房脂肪膠移植手術(shù) | 7813~10079 |
| 鼻翼腳分離與調(diào)整術(shù) | 5640~15245 |
| 眼部自體脂肪去黑眼圈 | 8963~16192 |
| 鼻根部自體軟骨移植提升術(shù) | 5162~19403 |
| 高額角植發(fā) | 9479~14650 |
| 胸部修復(fù)術(shù) | 9647~18920 |
| 弗縵膠原蛋白 | 8627~19217 |
| 假體隆胸 325 | 6641~17042 |
| 四點(diǎn)定位 | 7508~15041 |
| 鼻小柱基底植入 | 5347~15877 |
| 自體脂肪填充隆胸 | 6296~13931 |
| 自體脂肪填充眼眶 | 5663~12644 |
| 鼻小柱下垂矯正聯(lián)合延長(zhǎng)術(shù) | 9313~13283 |
| 胸腹部吸脂 | 7623~12113 |
| 大腿吸脂 | 8877~11606 |
成都鼻背修復(fù)醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
|---|---|---|---|
| 徐彬 | 眼部微針去黑眼圈、乳暈激光美白、脂肪豐全臉、乳暈美白療法、耳前韌帶提升 | 醫(yī)師 | 國(guó)家重點(diǎn)醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)美容專業(yè)畢業(yè),從事整形美容臨床工作十余年。 |
| 江濤 | 韌帶復(fù)位注射提升、內(nèi)切祛眼袋、巨乳縮胸、環(huán)繞腹部的塑形手術(shù)、假體隆胸 | 醫(yī)師 | 從事整形美容專業(yè)多年,具有現(xiàn)代年輕派的時(shí)尚審美觀念。 |
| 嚴(yán)新 | 假體豐太陽穴、內(nèi)切祛眼袋、自體軟骨墊鼻基底、鼻小柱成形術(shù)、整形美容豐胸 | 醫(yī)師 | 擅長(zhǎng)精致面部整形、高彈力內(nèi)窺無痕隆胸、360°水動(dòng)力形體雕刻等。 |
| 嚴(yán)醫(yī)生 | 假體麥隆胸、下眼瞼懸吊、鼻翼邊緣修整術(shù)、眼袋外切術(shù)、鼻孔周緣皮膚松弛矯正術(shù) | 醫(yī)師 | 成都花田醫(yī)學(xué)美容 院長(zhǎng) 整形外科主任 整形專家組成員 面部魔法師 形體雕刻專家 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









