?
成都進(jìn)口假體隆胸口碑醫(yī)院排名榜新出爐!根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟尸F(xiàn)成都進(jìn)口假體隆胸口碑醫(yī)院排名榜前8的完整名單。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 成都平安醫(yī)院 |
| 2 | 成都銅雀臺整形美容醫(yī)院 |
| 3 | 美萊醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 |
| 4 | 成都城北醫(yī)院 |
| 5 | 四川西嬋整形美容醫(yī)院 |
| 6 | 成都市西區(qū)醫(yī)院美容整形科 |
| 7 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院燒傷整形科 |
| 8 | 成都高新正廣興門診部 |
成都城北醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 乳房整形減肥豐 | 9982~16408 |
| 鼻部微雕術(shù) | 8811~12502 |
| 射頻緊膚抗衰 | 5361~13851 |
| 眼部填充注射 | 7212~17285 |
| 自體脂肪填充面部 | 6189~14374 |
| 乳房年輕化 | 6544~19379 |
| 假體麥隆胸 | 6088~18867 |
| 開放式隆鼻手術(shù) | 9862~12405 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 9952~18556 |
| FUE植發(fā) | 8394~10132 |
| 多層面膠原蛋白注射 | 6478~18678 |
| 開外眼角 | 6279~14459 |
| 假體墊鼻基底 | 9197~10763 |
| 隆胸美胸術(shù) | 7638~14157 |
| 假體隆胸長久曼陀 | 9239~15376 |
| 做抽脂豐胸 | 5957~11910 |
| 鼻小柱基底調(diào)整術(shù) | 6947~14146 |
| 大腿抽脂 | 8179~11895 |
| 用自體脂肪豐臉 | 9411~11252 |
| 豐臂 | 6953~18974 |
成都進(jìn)口假體隆胸口碑醫(yī)院排名榜為您提供了專業(yè)的醫(yī)院選擇指南,希望對您的美麗之旅有所幫助。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新
價(jià)格查詢
免費(fèi)在線價(jià)格查詢









